La fundación „Stiftung Warentest“ nos ha premiado con su sello de Aerolínea económica. Si quiere volar barato puede confiar de verdad en Germanwings, como asegura el resultado del test.

| Aerolínea: | germanwings |
| Compañía operadora: | Germanwings |
| Primer vuelo: | 27 octubre 2002 |
| Código: | 4U |
| Empresa: | Eurowings Luftverkehrs AG (100%) |
| Empresa |
| Aeropuerto base: | Colonia-Bonn |
| Sede de administración: | Colonia |
| Dirección de empresa: |
Thomas Winkelmann (Portavoz) Dr. Joachim Klein |
| Empleados: | 1067 |
| Personal de vuelo: | 820 |
| Flota de verano en 2007: | 27 aviones Airbus A319/A320 |
| Pasajeros en 2007: | 8 millones |
| Producción en 2007: | aprox. 630 millones |
| Destinos y precios |
| Destinos de verano en 2008: | 69 |
| Desde Colonia: | 60 |
| Desde Stuttgart: | 35 |
| Desde Berlín – Schönefeld: | 16 |
| Desde Hamburgo: | 6 |
| Desde Dortmund: | 10 |
| Todos los trayectos: | desde 19 € incl. impuestos, tasas y otros costes |

